Vrachtwagenmodel | SX32556T384C | ||
Max. lopende snelheid (km/u) | 85 | ||
Aandrijfsysteem | 6×4 | ||
Dimensies (L*B*H)(mm) |
Algemeen | 8385*2490*3450 | |
Dump lichaam | 5600*2300*1500 | ||
Dikte (mm) | Onderkant 8, zijkant 6 | ||
Hydraulisch hefsysteem | middenhef of fronthef HYVA | ||
Benaderings- / vertrekhoek (° ) | 28/30 | ||
Leeggewicht (kg) | 12500 | ||
Totale massa (kg) | 25000 | ||
Wielbasis (mm) | 3775+1400 | ||
Overhang (mm) (voor/achter) | 1525/1710 | ||
Spoorbreedte (mm) (voor/achter) | 1860/1800 | ||
Motor | ISME385 30 (Cummins-motor, Euro 3) | ||
Nominaal vermogen | 385 pk | ||
Versnellingsbak | 10JSD180 (snelle versnelling) | ||
Koppeling | 430 Membraantype | ||
Sturen | ZF-technologie | ||
Taxi | MAN F3000 Platte dakcabine met airconditioning en slaapcabine | ||
As | Voorzijde | 9,5 ton MAN met trommelrem | |
Achterkant | 16 Ton MAN as,Dubbele reductie 5.262 | ||
hun | 12.00R20 | ||
Olie tank | 400L | ||
Optioneel | JACOB Rem |
Verpakking en verzending
We zullen u voorzien van het beste transportplan om de transportkosten te verlagen en een tijdige levering van goederen te garanderen.
1.door massa: De goedkoopste manier. 2.by roro: de meest beschermende manier.
Succesvol ingediend
We nemen zo snel mogelijk contact met u op